Discuz! Board

0 / 0
查看: 141|回復: 0

鹿鼎記天堂『陣營系統』

 關閉 [複製鏈接]

55

主題

0

好友

221

積分

管理員

發表於 2024-12-12 22:04:00 |顯示全部樓層
images__2_-removebg-preview.png
FotoJet (55).jpg
1733799142633-removebg-preview.png
陣營積分 取得方式
東郊皇陵 怪物擊殺獲取5分
BOSS隨機掉落100分積分瓶
每個陣營幫派分別為13級
擊殺玩家可奪取對方5%積分
1733799142633-removebg-preview.png
各級需求如下
LV1 積分0
LV2 積分1000
LV3 積分3000
LV4 積分5000
LV5 積分10000
LV6 積分30000
LV7 積分50000
LV8 積分100000
LV9 積分150000
LV10 積分200000
LV11 積分300000
LV12 積分400000
LV13 積分500000
天地會(直接傷害/PVP)
【新丁】無能力
【草鞋】血+10 魔+5 近遠攻+1 魔攻+1 法術傷害+1
【轅門】血+20 魔+10 近遠攻+2 魔攻+1 法術傷害+2
【太保】血+30 魔+15 近遠攻+3 魔攻+2 法術傷害+3
【執法】血+40 魔+20 近遠攻+4 魔攻+2 法術傷害+4
【當家】血+50 魔+25 近遠攻+5 魔攻+3 法術傷害+5
【管事】血+60 魔+30 近遠攻+6 魔攻+3 法術傷害+6
【堂主】血+70 魔+35 近遠攻+7 魔攻+4 法術傷害+7 PVP傷害+1
【紅棍】血+80 魔+40 近遠攻+8 魔攻+4 法術傷害+8 PVP傷害+2
【白扇】血+90 魔+45 近遠攻+9 魔攻+5 法術傷害+9 PVP傷害+3
【香主】血+100 魔+50 近遠攻+10 魔攻+5 法術傷害+10 PVP傷害+4
【元帥】血+150 魔+75 近遠攻+11 魔攻+6 法術傷害+11 PVP傷害+5
【總舵主】血+200 魔+100 近遠攻+12 魔攻+6 法術傷害+12 PVP傷害+6
神龍教(機率增傷/回復力)
【教徒】無能力
【門徒】血+10 魔+5 回血+1 回魔+1 近遠命中+1 [10%機率]發動增傷+10
【龍徒】血+20 魔+10 回血+2 回魔+2 近遠命中+1 [10%機率]發動增傷+20
【使徒】血+30 魔+15 回血+3 回魔+3 近遠命中+1 [10%機率]發動增傷+30
【頭陀】血+40 魔+20 回血+4 回魔+4 近遠命中+2 [10%機率]發動增傷+40
【青龍】血+50 魔+25 回血+5 回魔+5 近遠命中+2 [10%機率]發動增傷+50
【白龍】血+60 魔+30 回血+6 回魔+6 近遠命中+2 [10%機率]發動增傷+60
【黑龍】血+70 魔+35 回血+7 回魔+7 近遠命中+3 [10%機率]發動增傷+70
【黃龍】血+80 魔+40 回血+8 回魔+8 近遠命中+3 [10%機率]發動增傷+80
【赤龍】血+90 魔+45 回血+9 回魔+9 近遠命中+3 [10%機率]發動增傷+90
【龍使】血+100 魔+50 回血+10 回魔+10 近遠命中+4 [10%機率]發動增傷+100
【神龍使】血+150 魔+75 回血+12 回魔+10 近遠命中+5 [10%機率]發動增傷+110
【神龍聖王】血+200 魔+100 回血+15 回魔+15 近遠命中+6 [10%機率]發動增傷+120
大清朝廷(魔武/減傷)
【司匠】無能力
【知事】血+10 魔+5 防-1 抗魔+1
【騎校】血+20 魔+10 防-1 抗魔+1
【中書】血+30 魔+15 防-1 抗魔+1 減傷+1 魔武發動率+1%
【主薄】血+40 魔+20 防-2 抗魔+2 減傷+2 魔武發動率+2%
【鋒校】血+50 魔+25 防-2 抗魔+2 減傷+3 魔武發動率+3%
【千戶】血+60 魔+30 防-2 抗魔+2 減傷+4 魔武發動率+4%
【少卿】血+70 魔+35 防-3 抗魔+3 減傷+5 魔武發動率+5%
【參領】血+80 魔+40 防-4 抗魔+4 減傷+6 魔武發動率+6%
【統督】血+90 魔+45 防-5 抗魔+5 減傷+7 魔武發動率+7%
【將軍】血+100 魔+50 防-6 抗魔+6 減傷+8 魔武發動率+8%
【大學士】血+150 魔+75 防-7 抗魔+7 減傷+9 魔武發動率+9%
【滿清皇帝】血+200 魔+100 防-8 抗魔+8 減傷+10 魔武發動率+10%

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

返回頂部